<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Économie de la santé au Québec</title>
	<atom:link href="http://economiesante.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiesante.com</link>
	<description>La gestion des ressources dans un contexte restrictif</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#8220;La face cachée des politiques publiques&#8221; par les éditions logiques par cheikh</title>
		<link>http://economiesante.com/2010/03/21/la-face-cachee-des-politiques-publiques-par-les-editions-logiques/#comment-205</link>
		<dc:creator><![CDATA[cheikh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/?p=305#comment-205</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour moi mon soucis c&#039;est de comprendre quelle est la relation entre système de santé et politique de santé?
je vous remercie d&#039;avance de bien vouloir m&#039;aider a cerner ce dilemme.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour moi mon soucis c&#8217;est de comprendre quelle est la relation entre système de santé et politique de santé?<br />
je vous remercie d&#8217;avance de bien vouloir m&#8217;aider a cerner ce dilemme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le coût des médicaments et du système de santé au Québec : Les faits par Le coût des médicaments et du système de santé : Cas du Québec &#124; Actualités Médicales</title>
		<link>http://economiesante.com/2012/01/04/le-cout-des-medicaments-et-du-systeme-de-sante-au-quebec-les-faits/#comment-200</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le coût des médicaments et du système de santé : Cas du Québec &#124; Actualités Médicales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/?p=860#comment-200</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://economiesante.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://economiesante.com" rel="nofollow">http://economiesante.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;économie de la santé? par tawe stephan</title>
		<link>http://economiesante.com/quest-ce-que-leconomie-de-la-sante/#comment-196</link>
		<dc:creator><![CDATA[tawe stephan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/?page_id=50#comment-196</guid>
		<description><![CDATA[je suis titulaire d&#039;un baccalauréat  scientifique et j&#039;aimerais savoir  comment  faire pour être formé dans ce domaine  au  canada]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis titulaire d&#8217;un baccalauréat  scientifique et j&#8217;aimerais savoir  comment  faire pour être formé dans ce domaine  au  canada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;économie de la santé appliquée par Delmond KYANZA</title>
		<link>http://economiesante.com/leconomie-de-la-sante-en-application/#comment-194</link>
		<dc:creator><![CDATA[Delmond KYANZA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/leconomie-de-la-sante-en-application/#comment-194</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est très intéressant toutefois il serait bon d’en avoir plus de détails et j’encourage de faire une plus large diffusion des avantages de l’économie de la santé. Il est malheureux de constater que c’est dans les pays à faible revenus qu’il n’y a  pas beaucoup de rationalité dans le financement de la santé.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est très intéressant toutefois il serait bon d’en avoir plus de détails et j’encourage de faire une plus large diffusion des avantages de l’économie de la santé. Il est malheureux de constater que c’est dans les pays à faible revenus qu’il n’y a  pas beaucoup de rationalité dans le financement de la santé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Internaliser une Externalité par Gervais</title>
		<link>http://economiesante.com/2010/03/08/internaliser-une-externalite/#comment-191</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gervais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/?p=313#comment-191</guid>
		<description><![CDATA[sur le plan économique le mot fait d&#039;ailleurs référence aux efffets externes du marché.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sur le plan économique le mot fait d&#8217;ailleurs référence aux efffets externes du marché.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Expert en économie de la santé par Koguiam Willy</title>
		<link>http://economiesante.com/membres-du-blogue/#comment-190</link>
		<dc:creator><![CDATA[Koguiam Willy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/?page_id=5#comment-190</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en faculté Sciences Sociales en spécialisation economie pour un programme de 4 ans et j aimerai me spécialiser en économie de sante alors j aimerai savoir les opportunités qu offre ce domaine.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en faculté Sciences Sociales en spécialisation economie pour un programme de 4 ans et j aimerai me spécialiser en économie de sante alors j aimerai savoir les opportunités qu offre ce domaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Expert en économie de la santé par snoussi</title>
		<link>http://economiesante.com/membres-du-blogue/#comment-188</link>
		<dc:creator><![CDATA[snoussi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/?page_id=5#comment-188</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour monsieur,

Je prépare une thèse en sciences économiques  sur l&#039;accès aux médicaments en Algérie, pourriez vous m&#039;aider sur mon modèle économétrique portant sur des données de panel.

Cordialement,
snoussi zoulikha]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour monsieur,</p>
<p>Je prépare une thèse en sciences économiques  sur l&#8217;accès aux médicaments en Algérie, pourriez vous m&#8217;aider sur mon modèle économétrique portant sur des données de panel.</p>
<p>Cordialement,<br />
snoussi zoulikha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’offre et la demande de médicaments : quel est l’impact des prix plafond dans le secteur pharmaceutique? par Mahmadane LO</title>
		<link>http://economiesante.com/2010/09/06/l%e2%80%99offre-et-la-demande-de-medicaments-quel-est-l%e2%80%99impact-des-prix-plafond-dans-le-secteur-pharmaceutique/#comment-187</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mahmadane LO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/?p=719#comment-187</guid>
		<description><![CDATA[Félicitation et merci pour les contributions pertinentes fruits de réflexions approfondies que vous faites dans ce domaine.
Votre article me parait très intéressant et a suscité beaucoup d&#039;interrogations et de réflexions de ma part en tant que pharmacien et stagiaire en économie de la santé.
je développe présentement un mémoire qui porte sur la pénurie des médicaments dans les pays en développement, ses conséquences sur l&#039;efficacité des services de santé et les coûts supplémentaires qu&#039;elles engendrent pour les patients et vos réflexions peuvent m’être d&#039;un apport certain. 
j&#039;ai tout juste une question à vous poser: Pensez-vous que la courbe de la quantité en fonction du prix (aussi bien pour l&#039;offre que pour la demande) peut être linéaire en ce qui concerne le marché du médicament?
En effet au delà de l&#039;offre et de la demande, le marché du médicament intègre une troisième dimension qui est les besoins en santé des populations  ou le profil épidémiologique des localités.
Exemple quelque soit le prix des médicaments antipaludéens, les quantités de médicaments antipaludéens demandée au Quebec seront toujours presque nulles parce que le paludisme n&#039;y existe pas.      

Dr Mahmadane LO
Pharmacien hospitalier Sénégalais
stagiaire en économie de la santé CESAG-DAKAR]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation et merci pour les contributions pertinentes fruits de réflexions approfondies que vous faites dans ce domaine.<br />
Votre article me parait très intéressant et a suscité beaucoup d&#8217;interrogations et de réflexions de ma part en tant que pharmacien et stagiaire en économie de la santé.<br />
je développe présentement un mémoire qui porte sur la pénurie des médicaments dans les pays en développement, ses conséquences sur l&#8217;efficacité des services de santé et les coûts supplémentaires qu&#8217;elles engendrent pour les patients et vos réflexions peuvent m’être d&#8217;un apport certain.<br />
j&#8217;ai tout juste une question à vous poser: Pensez-vous que la courbe de la quantité en fonction du prix (aussi bien pour l&#8217;offre que pour la demande) peut être linéaire en ce qui concerne le marché du médicament?<br />
En effet au delà de l&#8217;offre et de la demande, le marché du médicament intègre une troisième dimension qui est les besoins en santé des populations  ou le profil épidémiologique des localités.<br />
Exemple quelque soit le prix des médicaments antipaludéens, les quantités de médicaments antipaludéens demandée au Quebec seront toujours presque nulles parce que le paludisme n&#8217;y existe pas.      </p>
<p>Dr Mahmadane LO<br />
Pharmacien hospitalier Sénégalais<br />
stagiaire en économie de la santé CESAG-DAKAR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Expert en économie de la santé par diouf nafi ndiaye thiam</title>
		<link>http://economiesante.com/membres-du-blogue/#comment-185</link>
		<dc:creator><![CDATA[diouf nafi ndiaye thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/?page_id=5#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[bjr je suis seduit par ce site car je suis stagiaire en économie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bjr je suis seduit par ce site car je suis stagiaire en économie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La santé publique et les externalités positives par Eric</title>
		<link>http://economiesante.com/2010/02/17/la-sante-publique-et-les-externalites-positives/#comment-184</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiesante.com/?p=104#comment-184</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et bravo pour votre blog !
Par curiosité, j&#039;aurais une question emprique assez basique concernant les externalités liées à la vaccination. Il me semble que les externalités sont les plus fortes dès qu&#039;il s&#039;agit de maladies contagieuses. Plus les externalités sont fortes, plus fortes sont les incitations des pouvoirs publics à intervenir pour se ramener à une situation (pareto)-optimale. Si ce raisonnement est vérifié, observe-t-on, dans les études empiriques une probabilité plus forte d&#039;intervention (quelle que soit la forme: remboursement total, partiel, etc.) des pouvoirs publics  lorsque le risque de contagion est plus élevé ? Si c&#039;est le cas, pourriez-vous m&#039;indiquer une de ces études ?
Merci d&#039;avance et encore bravo pour ce blog !
Eric]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et bravo pour votre blog !<br />
Par curiosité, j&#8217;aurais une question emprique assez basique concernant les externalités liées à la vaccination. Il me semble que les externalités sont les plus fortes dès qu&#8217;il s&#8217;agit de maladies contagieuses. Plus les externalités sont fortes, plus fortes sont les incitations des pouvoirs publics à intervenir pour se ramener à une situation (pareto)-optimale. Si ce raisonnement est vérifié, observe-t-on, dans les études empiriques une probabilité plus forte d&#8217;intervention (quelle que soit la forme: remboursement total, partiel, etc.) des pouvoirs publics  lorsque le risque de contagion est plus élevé ? Si c&#8217;est le cas, pourriez-vous m&#8217;indiquer une de ces études ?<br />
Merci d&#8217;avance et encore bravo pour ce blog !<br />
Eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

